Equipo de la Jornada 25 Supermanager Kia, MVP de la semana y Clasificación de la liga privada elgurudelbasket
Sólo quedan 10 jornadas y ya puedo confirmar que no voy a ganar la clasificación general como ya habréis podido observar porque entre los fallos de mis equipos y mi lucimiento continuo con la elección de los MVP creo que voy a optar por competir con el cenizo oficial para elegir a los buenos/malos de la jornada.
En estas semanas si os puedo dar un consejo es que llevéis los menos jugadores posibles que estén en competiciones europeas porque este año el Top16 está siendo criminal y los jugadores de los equipos que están en esa situación son siempre duda o potenciales bajas ya bien sea por problemas físicos o ya bien sea por ser reservados para batallas de mayor relevancia a estas alturas de la temporada.
En cuanto a nuestra liga por desgracia no pude autocitarme la jornada pasada ya que por fin os gané una jornada, pero bueno ya es lo de menos Bertini 2 sigue arriba pero la clasificación se ha ajustado muchisimo estando tanto el gran lebonwsky 5 y Nazarenos Velilleros (en su semana grande) a tiro de una sola jornada.
EQUIPO DE LA JORNADA 25
BASES Campazzo Satoransky Sergio Rodriguez ALEROS Diot Beirán Rudy Fernández Davis Bertans PIVOTS Nacho Martín Shermadini Musli Omic |
CLASIFICACIÓN GENERAL LIGA ELGURUDELBASKET
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
1º | bertini 2 | bustinsinclair (Málaga) | 4283 |
2º | el gran lebonwsky 5 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 4267,6 |
3º | Nazarenos Velilleros | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 4240,2 |
4º | la mujer de Mcgrath!!! | finsa () | 4209 |
5º | The Xov | Orloff (Villajoyosa) | 4207,8 |
6º | Titanes | miguelpareja (Calafell) | 4189,6 |
7º | corner de | Orloff (Villajoyosa) | 4187,4 |
8º | Mandarinas Team | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 4186 |
9º | Irlanda del Norte | cameronpoo (Madrid) | 4172,2 |
10º | Robespierre | kikep87 (Madrid) | 4169 |
11º | Air Jomolni PRIVATE | jomolni (Alcantarilla) | 4164,8 |
12º | el gran lebonwky 3 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 4155,4 |
13º | SUPER RIOSECO | LUIS.ANGEL2 (Medina de Rioseco) | 4153,4 |
14º | *** $aBe$ QuE Te La VoY a EnChuFaR, PeR | Abeliuskas (San Asensio) | 4152,8 |
15º | losus valoración 2 | losus () | 4135,4 |
16º | ToDo$ Lo$ JuGoNe$ $oNrIeN CoMo Yo…. | Abeliuskas (San Asensio) | 4126,2 |
17º | BIGG TICKET | marcbiosca (Barcelona) | 4114 |
18º | Rodons 5 | MitchRichmond (Barcelona) | 4107,2 |
19º | LAS PRIVADAS QUE RESTAN | yomismo_28 (Calatayud) | 4105 |
20º | LUISEN TEAM | luisen32 (Madrigueras) | 4103 |
21º | O ALQUIMISTA 3.0 | finsa () | 4098,4 |
22º | ZoMa Cb | iancroata (Callosa de Segura) | 4094,2 |
23º | Ushuaia | kikep87 (Madrid) | 4094 |
24º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 4084,8 |
25º | Hollis Copeland Forever | Altojalon (Zaragoza) | 4082,2 |
26º | mac2 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 4079,6 |
27º | SIN RAYA DOPLOMÁTICA | IñigoMG (Santurtzi) | 4077,8 |
28º | Space Kowboys | Karlitos74 (Lucena) | 4077,8 |
29º | KON LO JUSTO | IñigoMG (Santurtzi) | 4075 |
30º | HELLTEAM | GOLD74 () | 4064,4 |
31º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 4061,4 |
32º | Kevin Magee Forever | Altojalon (Zaragoza) | 4055 |
33º | The Magics | manu.ro94 () | 4054,8 |
34º | Rodons 6 | MitchRichmond (Barcelona) | 4053 |
35º | jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 4050 |
36º | losus valoración 1 | losus () | 4044,8 |
37º | CHACHO!! jugamos MANDARINA!! | sergdan (Madrid) | 4041,4 |
38º | SFDB | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 4027,2 |
39º | Xcd1 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 4026,4 |
40º | Funky Cold Medina | Karlitos74 (Lucena) | 4022,6 |
41º | Euforias Team | bieuforias (Zaragoza) | 4005 |
42º | Team Barcelona | forlan55 (Arteixo) | 4000 |
43º | jomolni one | jomolni (Alcantarilla) | 3996,4 |
44º | DueBASKETeam | campomix () | 3993,8 |
45º | Fiatc Joventut | forlan55 (Arteixo) | 3992 |
46º | Los Burlaos | Katanga13 (Salamanca) | 3991,6 |
47º | ROBIROSA FOTS NOSA | marcbiosca (Barcelona) | 3969,6 |
48º | KEMEROVOS’TEAM | KEMEROVO (Rubí) | 3963,6 |
49º | Yellow Purple 5 | damarten (Valencia) | 3937,2 |
50º | mac1 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 3925,6 |
51º | bertini 1 | bustinsinclair (Málaga) | 3918,4 |
52º | The Underground | angarba (Granada) | 3917,6 |
53º | Raza blanca tirador | sergdan (Madrid) | 3912,8 |
54º | Monegro 02 | Esecan (Santander) | 3911,8 |
55º | Tariskin Team Basket | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 3910,8 |
56º | Gazpacho | AntonioMM (Alcantarilla) | 3909,8 |
57º | xaro4 | bofer (Xàtiva) | 3907,2 |
58º | Lázaros | Ropasc (Madrid) | 3906,6 |
59º | Etxebe | jason_kidd_bask (Bergara) | 3902,6 |
60º | MIKE PHILIPS | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 3891 |
61º | MEL TURPIN | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 3886 |
62º | HELLTEAM 2 | GOLD74 () | 3878,6 |
63º | Carpe diem | Pau.PA () | 3877,6 |
64º | CRAZY BASKETPLAYER | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 3876,2 |
65º | aTopeTio | TUV NORD () | 3871,2 |
66º | MyBesTeam | campomix () | 3871 |
67º | Tu trajobas Los Boliches? | AlfonsoQueipo35 (Mijas) | 3852,9 |
68º | The LaYricO Team | LO CAMPANO POWER () | 3847,2 |
69º | Mambers | miguelpareja (Calafell) | 3833,4 |
70º | COPON UNITED | EL-RULO (Fuenlabrada) | 3827,8 |
71º | Toxo | noreste (Santiago de Compostela) | 3816,2 |
72º | inmortal | dicon frost (Coruña (A)) | 3792,6 |
73º | Cucutras cucuhuevo | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 3785,4 |
74º | Som-hi Resa | Gerard_86 (Manresa) | 3777,2 |
75º | YAHILL txuki72 | txuki72 (Bilbao) | 3776 |
76º | KANGCHENJUNGA | nachojisu (Mazarrón) | 3775,8 |
77º | NORTH CAROLINA | KEMEROVO (Rubí) | 3770,4 |
78º | Chiquiteam | chiquitin27 (Pechina) | 3767,4 |
79º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 3761 |
80º | ARRASTABARROS C.B. | Rafajsg (Montilla) | 3760,2 |
81º | The Drink Team | LO CAMPANO POWER () | 3757 |
82º | CB COMPAS ZARAGOZA | canchales (Zaragoza) | 3755,8 |
83º | K2 | nachojisu (Mazarrón) | 3753 |
84º | Abelfor | wafa (Barcelona) | 3752,8 |
85º | AL TUN TUN | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 3739,8 |
86º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 3735 |
87º | Alex 7 | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 3734,4 |
88º | Charming Club | Ropasc (Madrid) | 3733,2 |
89º | RABOBANK Greg Lemond | txuki72 (Bilbao) | 3728,2 |
90º | COPON | EL-RULO (Fuenlabrada) | 3727 |
91º | Mairalato Starks | chevimairal (Huesca) | 3721 |
92º | Y la europea? | bbbchampion (Bilbao) | 3715,2 |
93º | SÓLO MIRET EL EQUIPO IDEAL DE DANI | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 3712,2 |
94º | Monegro 03 | Esecan (Santander) | 3703,6 |
95º | xaro | bofer (Xàtiva) | 3697,8 |
96º | gangrena | noreste (Santiago de Compostela) | 3694,6 |
97º | #sufridoresdelcbmurcia | AntonioMM (Alcantarilla) | 3687,2 |
98º | Casterly Rock Lannisters | elritxal (Valencia) | 3683,4 |
99º | Los trolls de EOL | carlosmalaga29 () | 3676,2 |
100º | croata’s team | iancroata (Callosa de Segura) | 3674,2 |
101º | Sentido Comun | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 3667,6 |
102º | Turin Turambar | chevimairal (Huesca) | 3659 |
103º | Los Muffin | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 3656,8 |
104º | escorpion | dicon frost (Coruña (A)) | 3650 |
105º | baster 2 | baster (Torrevieja) | 3649 |
106º | elgurudelbasket1 | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 3644,4 |
107º | Los Jugones 2016 | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 3625,4 |
108º | PUMA | RAFATA () | 3617,4 |
109º | Game Of Zones | Katanga13 (Salamanca) | 3612 |
110º | Montealto warriors | japorta (Coruña (A)) | 3591,8 |
111º | Debran Jr | jdebran (Valladolid) | 3589,8 |
112º | TomaGeroma | TUV NORD () | 3589,6 |
113º | Embelfor | wafa (Barcelona) | 3573,2 |
114º | Liberpumas | RAFATA () | 3568,8 |
115º | MARIAINHOA | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 3552,4 |
116º | BALBOATEAM | JUANMAC () | 3540 |
117º | The Magics B | manu.ro94 () | 3535,6 |
118º | Raza blanca ….. tirador | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 3530,8 |
119º | Mari Pili dónde estás | carlitos71 (Madrid) | 3527,2 |
120º | Whitaker | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 3524,6 |
121º | C.B. Isótopos del infierno | mr__x () | 3519,8 |
122º | Trial | Alberto32 (Galapagar) | 3499,6 |
123º | Fishburne | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 3497,8 |
124º | Arriba Equipo | t148531 (Alcobendas) | 3493,2 |
125º | equilibrando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 3487,2 |
126º | completando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 3486,4 |
127º | Baratitos | Reborjames (Barcelona) | 3475,4 |
128º | Cruz Power | lucasdcn () | 3475 |
129º | Los sin techo | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 3473,6 |
130º | ayon | xindillo (Martos) | 3467,2 |
131º | baster de torrevieja | melania (Torrevieja) | 3464,8 |
132º | RRP TEAM | valdaguila () | 3460,8 |
133º | CB Mora | lucasdcn () | 3455,8 |
134º | BNO | marc.camara (Badalona) | 3424 |
135º | Amaaaga Paga | Gerard_86 (Manresa) | 3409 |
136º | Club Baloncesto ????????????? — (???) | Barkala (Madrid) | 3397,6 |
137º | VenYVíveloOCB | franber (Oviedo) | 3373,2 |
138º | Fourblacks | RAFAELE333 (Móstoles) | 3368,8 |
139º | The Top | carlosmalaga29 () | 3364,2 |
140º | Here we go ’16 | Berni1330 () | 3344,4 |
141º | Dios es Suave | Vito_ () | 3343,2 |
142º | hydras | josejulioayuso (Fuenlabrada) | 3343,2 |
143º | Zoperro | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 3334,2 |
144º | Los Infiltrados | t148531 (Alcobendas) | 3324,4 |
145º | la cuadrilla de pepe garoto 3 | elporronero () | 3307,6 |
146º | cruk team | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 3294 |
147º | 1,2,3,…..MANRESA | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 3276 |
148º | Maccabi de Levantar | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3275,8 |
149º | The Dream | capese (Sentmenat) | 3275 |
150º | LOS CANARIONES w | Pablo77 (Santa Brígida) | 3261 |
151º | Targaryen Dragons | elritxal (Valencia) | 3260,4 |
152º | gurubachi | Pau.PA () | 3248,8 |
153º | Tiritiri | angarba (Granada) | 3248 |
154º | Random | Alberto32 (Galapagar) | 3245,8 |
155º | from Down Town! | gsolerb9994 () | 3239,6 |
156º | Corrubedo suns | japorta (Coruña (A)) | 3211,8 |
157º | Reventis3 | chiflasty (Madrid) | 3200,5 |
158º | Rafuskis | Rafasevi80 (Madrid) | 3188,2 |
159º | Perabichuela Rockets | capese (Sentmenat) | 3174 |
160º | AsturiasParaísoNatural | franber (Oviedo) | 3171,8 |
161º | DA.BKN. | Unailor () | 3168,8 |
162º | Trucados | RAFAELE333 (Móstoles) | 3165,2 |
163º | Va de veritat? | 6,75 (Barcelona) | 3158,8 |
164º | rockets guinardó | rocketd77 () | 3138,6 |
165º | Chiquiteam2 | chiquitin27 (Pechina) | 3128,5 |
166º | pakete’s team | bbbchampion (Bilbao) | 3063,8 |
167º | Hecketor 72ers A | hecketor () | 3063,2 |
168º | Le copite team | larralord (Getxo) | 3052,4 |
169º | torrevieja for ever | melania (Torrevieja) | 3040,4 |
170º | Cucacho Basket | Alber.madridista (Ballestero (El)) | 3031,4 |
171º | DON CIPOTE DE LAMANCHA | delnero2 (Pineda de Mar) | 3021,4 |
172º | Samuteam | Killosamu (Móstoles) | 2977,6 |
173º | the shield | PAKETOIDE (Alcorcón) | 2955,8 |
174º | SECOND TEAM TOP | Jesusmi13 () | 2953,4 |
175º | mix | xindillo (Martos) | 2918,6 |
176º | equipo para todo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 2913 |
177º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 2910 |
178º | Fenosillos Team | larralord (Getxo) | 2866 |
179º | El equipillo | Killosamu (Móstoles) | 2835,4 |
180º | TEAM TOP | Jesusmi13 () | 2798,4 |
181º | cruk barcelona | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 2792,4 |
182º | REAL MADRID SHOWTIME ACB 15-16 | Pablo77 (Santa Brígida) | 2771,4 |
183º | NEGRATAS CON TRES PATAS | delnero2 (Pineda de Mar) | 2767 |
184º | baster 6 | baster (Torrevieja) | 2752 |
185º | mostoles team | albertoblaz () | 2692,4 |
186º | yea w0 | JYuy (Santa Úrsula) | 2692 |
187º | europeos | hecketor () | 2684,4 |
188º | la cuadrilla de pepe garoto 5 | elporronero () | 2677,8 |
189º | Granca4 | zarote45 () | 2673,2 |
190º | the empire | PAKETOIDE (Alcorcón) | 2665,2 |
191º | Granca3 | zarote45 () | 2661,2 |
192º | BAR EL CAZADOR 2 | 82manzano (Yuncos) | 2649,4 |
193º | OKC Thunder NBA Champion 2015/16 | JYuy (Santa Úrsula) | 2646,2 |
194º | Madrid team | albertoblaz () | 2630,4 |
195º | necesitomas.com | necesitomas () | 2583,6 |
196º | Macijauskas Team | an7onio7 (Herrera) | 2435,6 |
197º | Zidanes y Pavones | an7onio7 (Herrera) | 2417,6 |
198º | Pol Vazzo | Edgar090 (Güímar) | 2393 |
199º | Pas a pas | 6,75 (Barcelona) | 2381,4 |
200º | desviación típica | necesitomas () | 2252,8 |
201º | 2 | Unailor () | 2245,4 |
202º | ?.?. ????? | CCCP_Nosov (Salou) | 2115,4 |
PUEDES SEGUIRME EN LA REDES SOCIALES
MARCANDO LOS SIGUIENTES ENLACES: