Equipo de la Jornada 29 Supermanager Kia, MVP de la semana y Clasificación de la liga privada elgurudelbasket
La Jornada 29 está ya en marcha… en esta nueva edición de la liga ACB hay muchas bajas y muchas dudas (como siempre), muchos cambios de última hora, equipos que buscan la redención por sus eliminaciones europeas, otros que todavía tienen sus guerras por la clasificación abiertas, el abismo del descenso que empieza a asomar, las últimas plazas del playoff y por si tuvieramos poco la jornada se adereza finalmente con un Derbi.
El Madrid debe intentar ganar al Barcelona para seguir luchando por la segunda posición con el Valencia mientras que el Barça (líder destacado) debe gurdarse balas para la última batalla para el acceso a la Final Four de la Euroliga.
Con todo esto el equipo de hoy mi apuesta de esta semana es un equipo sólido con jugadores en forma y de los que espero que saquen adelante sus partidos… como remate final mi feeling con el MVP de esta semana se va hasta Badalona porque creo que Suton nos debe una gran jornada esta temporada y con el lio de jugadores del Dominion puede ser el día del Ala pivot.
Mucha suerte a todos!!!
EQUIPO DE LA JORNADA 29
BASES Campazzo Tabu Sergio Rodriguez ALEROS Rudy Fernández Beirán Paunic Vidal PIVOTS Suton Musli Balvin Omic |
Apostamos por MVP de la jornada: Goran Suton
CLASIFICACIÓN GENERAL LIGA ELGURUDELBASKET
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
1º | bertini 2 | bustinsinclair (Málaga) | 5020,4 |
2º | corner de | Orloff (Villajoyosa) | 4968,4 |
3º | Nazarenos Velilleros | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 4953,6 |
4º | el gran lebonwsky 5 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 4925,2 |
5º | The Xov | Orloff (Villajoyosa) | 4922,8 |
6º | la mujer de Mcgrath!!! | finsa () | 4910,2 |
7º | Mandarinas Team | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 4899,8 |
8º | Titanes | miguelpareja (Calafell) | 4897,8 |
9º | Robespierre | kikep87 (Madrid) | 4896,4 |
10º | Air Jomolni PRIVATE | jomolni (Alcantarilla) | 4896,2 |
11º | Irlanda del Norte | cameronpoo (Madrid) | 4876,8 |
12º | LAS PRIVADAS QUE RESTAN | yomismo_28 (Calatayud) | 4871,4 |
13º | el gran lebonwky 3 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 4865,6 |
14º | Space Kowboys | Karlitos74 (Lucena) | 4856,6 |
15º | SUPER RIOSECO | LUIS.ANGEL2 (Medina de Rioseco) | 4855,6 |
16º | BIGG TICKET | marcbiosca (Barcelona) | 4852,6 |
17º | Ushuaia | kikep87 (Madrid) | 4841,2 |
18º | *** $aBe$ QuE Te La VoY a EnChuFaR, PeR | Abeliuskas (San Asensio) | 4839,4 |
19º | ToDo$ Lo$ JuGoNe$ $oNrIeN CoMo Yo…. | Abeliuskas (San Asensio) | 4835,6 |
20º | losus valoración 2 | losus () | 4834,4 |
21º | LUISEN TEAM | luisen32 (Madrigueras) | 4820,2 |
22º | Hollis Copeland Forever | Altojalon (Zaragoza) | 4819,4 |
23º | Rodons 5 | MitchRichmond (Barcelona) | 4816,8 |
24º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 4816,2 |
25º | HELLTEAM | GOLD74 () | 4795,6 |
26º | Rodons 6 | MitchRichmond (Barcelona) | 4786,4 |
27º | SIN RAYA DOPLOMÁTICA | IñigoMG (Santurtzi) | 4782,2 |
28º | Kevin Magee Forever | Altojalon (Zaragoza) | 4779,6 |
29º | O ALQUIMISTA 3.0 | finsa () | 4770,8 |
30º | mac2 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 4767 |
31º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 4765,8 |
32º | CHACHO!! jugamos MANDARINA!! | sergdan (Madrid) | 4765,6 |
33º | ZoMa Cb | iancroata (Callosa de Segura) | 4762,2 |
34º | KON LO JUSTO | IñigoMG (Santurtzi) | 4759,4 |
35º | SFDB | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 4753,8 |
36º | jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 4750,2 |
37º | The Magics | manu.ro94 () | 4748,8 |
38º | Fiatc Joventut | forlan55 (Arteixo) | 4745 |
39º | Euforias Team | bieuforias (Zaragoza) | 4730 |
40º | losus valoración 1 | losus () | 4724,6 |
41º | Funky Cold Medina | Karlitos74 (Lucena) | 4724,4 |
42º | DueBASKETeam | campomix () | 4705,2 |
43º | ROBIROSA FOTS NOSA | marcbiosca (Barcelona) | 4696,6 |
44º | Los Burlaos | Katanga13 (Salamanca) | 4687,4 |
45º | jomolni one | jomolni (Alcantarilla) | 4677,6 |
46º | Xcd1 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 4677,4 |
47º | KEMEROVOS’TEAM | KEMEROVO (Rubí) | 4670,2 |
48º | Team Barcelona | forlan55 (Arteixo) | 4667,4 |
49º | Raza blanca tirador | sergdan (Madrid) | 4636,4 |
50º | Yellow Purple 5 | damarten (Valencia) | 4631,4 |
51º | MEL TURPIN | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 4599 |
52º | Tariskin Team Basket | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 4598,8 |
53º | HELLTEAM 2 | GOLD74 () | 4598 |
54º | Gazpacho | AntonioMM (Alcantarilla) | 4595,6 |
55º | Lázaros | Ropasc (Madrid) | 4591,6 |
56º | mac1 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 4589,6 |
57º | Etxebe | jason_kidd_bask (Bergara) | 4582,6 |
58º | Monegro 02 | Esecan (Santander) | 4572,2 |
59º | MIKE PHILIPS | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 4554,6 |
60º | The Underground | angarba (Granada) | 4551,4 |
61º | bertini 1 | bustinsinclair (Málaga) | 4536,4 |
62º | CRAZY BASKETPLAYER | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 4535,6 |
63º | xaro4 | bofer (Xàtiva) | 4535 |
64º | MyBesTeam | campomix () | 4529,4 |
65º | Tu trajobas Los Boliches? | AlfonsoQueipo35 (Mijas) | 4526,3 |
66º | Toxo | noreste (Santiago de Compostela) | 4506 |
67º | Som-hi Resa | Gerard_86 (Manresa) | 4503,8 |
68º | Mambers | miguelpareja (Calafell) | 4502,2 |
69º | K2 | nachojisu (Mazarrón) | 4491,4 |
70º | The LaYricO Team | LO CAMPANO POWER () | 4480,2 |
71º | aTopeTio | TUV NORD () | 4479,6 |
72º | COPON UNITED | EL-RULO (Fuenlabrada) | 4471,4 |
73º | NORTH CAROLINA | KEMEROVO (Rubí) | 4450,4 |
74º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 4448,2 |
75º | Alex 7 | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 4439 |
76º | YAHILL txuki72 | txuki72 (Bilbao) | 4423 |
77º | AL TUN TUN | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 4409,4 |
78º | ARRASTABARROS C.B. | Rafajsg (Montilla) | 4409,4 |
79º | Cucutras cucuhuevo | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 4405,6 |
80º | Mairalato Starks | chevimairal (Huesca) | 4405,2 |
81º | Charming Club | Ropasc (Madrid) | 4404,2 |
82º | KANGCHENJUNGA | nachojisu (Mazarrón) | 4395 |
83º | Carpe diem | Pau.PA () | 4389,8 |
84º | inmortal | dicon frost (Coruña (A)) | 4389 |
85º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 4378,6 |
86º | RABOBANK Greg Lemond | txuki72 (Bilbao) | 4377,4 |
87º | Monegro 03 | Esecan (Santander) | 4368,6 |
88º | Abelfor | wafa (Barcelona) | 4362 |
89º | gangrena | noreste (Santiago de Compostela) | 4356 |
90º | SÓLO MIRET EL EQUIPO IDEAL DE DANI | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 4355,2 |
91º | Casterly Rock Lannisters | elritxal (Valencia) | 4352,8 |
92º | Los Muffin | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 4351,2 |
93º | elgurudelbasket1 | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 4349,4 |
94º | Chiquiteam | chiquitin27 (Pechina) | 4348,4 |
95º | CB COMPAS ZARAGOZA | canchales (Zaragoza) | 4348,4 |
96º | xaro | bofer (Xàtiva) | 4346,2 |
97º | COPON | EL-RULO (Fuenlabrada) | 4337 |
98º | The Drink Team | LO CAMPANO POWER () | 4324,2 |
99º | Los trolls de EOL | carlosmalaga29 () | 4323 |
100º | Sentido Comun | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 4315,4 |
101º | #sufridoresdelcbmurcia | AntonioMM (Alcantarilla) | 4299,6 |
102º | croata’s team | iancroata (Callosa de Segura) | 4298,6 |
103º | escorpion | dicon frost (Coruña (A)) | 4293,2 |
104º | PUMA | RAFATA () | 4290 |
105º | Turin Turambar | chevimairal (Huesca) | 4283,2 |
106º | Los Jugones 2016 | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 4263 |
107º | Game Of Zones | Katanga13 (Salamanca) | 4248,8 |
108º | Liberpumas | RAFATA () | 4221,6 |
109º | BALBOATEAM | JUANMAC () | 4221,6 |
110º | TomaGeroma | TUV NORD () | 4220,8 |
111º | Y la europea? | bbbchampion (Bilbao) | 4211,8 |
112º | completando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 4201,6 |
113º | Debran Jr | jdebran (Valladolid) | 4195,4 |
114º | C.B. Isótopos del infierno | mr__x () | 4193,6 |
115º | Raza blanca ….. tirador | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 4189 |
116º | Mari Pili dónde estás | carlitos71 (Madrid) | 4174,8 |
117º | Embelfor | wafa (Barcelona) | 4163 |
118º | Whitaker | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 4154,2 |
119º | MARIAINHOA | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 4154 |
120º | equilibrando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 4144,2 |
121º | Los sin techo | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 4137,8 |
122º | Baratitos | Reborjames (Barcelona) | 4103 |
123º | Fishburne | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 4102,8 |
124º | Trial | Alberto32 (Galapagar) | 4100,4 |
125º | baster 2 | baster (Torrevieja) | 4096 |
126º | Arriba Equipo | t148531 (Alcobendas) | 4087,8 |
127º | The Magics B | manu.ro94 () | 4076,4 |
128º | baster de torrevieja | melania (Torrevieja) | 4070,4 |
129º | ayon | xindillo (Martos) | 4052,4 |
130º | Club Baloncesto ????????????? — (???) | Barkala (Madrid) | 4048,2 |
131º | Amaaaga Paga | Gerard_86 (Manresa) | 4029,8 |
132º | The Top | carlosmalaga29 () | 4020,8 |
133º | Zoperro | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 3995,6 |
134º | Montealto warriors | japorta (Coruña (A)) | 3985,6 |
135º | BNO | marc.camara (Badalona) | 3980,4 |
136º | Here we go ’16 | Berni1330 () | 3979,4 |
137º | Cruz Power | lucasdcn () | 3934,6 |
138º | RRP TEAM | valdaguila () | 3926,6 |
139º | Los Infiltrados | t148531 (Alcobendas) | 3924 |
140º | Maccabi de Levantar | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3921,4 |
141º | Targaryen Dragons | elritxal (Valencia) | 3908,4 |
142º | cruk team | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 3900,6 |
143º | Fourblacks | RAFAELE333 (Móstoles) | 3898,6 |
144º | 1,2,3,…..MANRESA | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 3894,6 |
145º | CB Mora | lucasdcn () | 3890,2 |
146º | Dios es Suave | Vito_ () | 3886,6 |
147º | LOS CANARIONES w | Pablo77 (Santa Brígida) | 3864,2 |
148º | hydras | josejulioayuso (Fuenlabrada) | 3862,6 |
149º | VenYVíveloOCB | franber (Oviedo) | 3859,6 |
150º | The Dream | capese (Sentmenat) | 3855,6 |
151º | la cuadrilla de pepe garoto 3 | elporronero () | 3854,2 |
152º | from Down Town! | gsolerb9994 () | 3836,6 |
153º | Chiquiteam2 | chiquitin27 (Pechina) | 3804,9 |
154º | Perabichuela Rockets | capese (Sentmenat) | 3790,2 |
155º | Trucados | RAFAELE333 (Móstoles) | 3779 |
156º | Tiritiri | angarba (Granada) | 3758,8 |
157º | Va de veritat? | 6,75 (Barcelona) | 3751,8 |
158º | gurubachi | Pau.PA () | 3748,2 |
159º | rockets guinardó | rocketd77 () | 3746,2 |
160º | AsturiasParaísoNatural | franber (Oviedo) | 3708,8 |
161º | Corrubedo suns | japorta (Coruña (A)) | 3668,4 |
162º | Random | Alberto32 (Galapagar) | 3627,8 |
163º | Rafuskis | Rafasevi80 (Madrid) | 3617,4 |
164º | Le copite team | larralord (Getxo) | 3567,2 |
165º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3525 |
166º | Samuteam | Killosamu (Móstoles) | 3514 |
167º | Cucacho Basket | Alber.madridista (Ballestero (El)) | 3513,4 |
168º | Reventis3 | chiflasty (Madrid) | 3507,3 |
169º | DON CIPOTE DE LAMANCHA | delnero2 (Pineda de Mar) | 3506,4 |
170º | pakete’s team | bbbchampion (Bilbao) | 3504,2 |
171º | mix | xindillo (Martos) | 3501,8 |
172º | DA.BKN. | Unailor () | 3474,6 |
173º | SECOND TEAM TOP | Jesusmi13 () | 3462,6 |
174º | torrevieja for ever | melania (Torrevieja) | 3460,2 |
175º | El equipillo | Killosamu (Móstoles) | 3456 |
176º | the shield | PAKETOIDE (Alcorcón) | 3450,6 |
177º | Hecketor 72ers A | hecketor () | 3436,6 |
178º | equipo para todo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 3348,4 |
179º | REAL MADRID SHOWTIME ACB 15-16 | Pablo77 (Santa Brígida) | 3281,8 |
180º | cruk barcelona | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 3281,6 |
181º | Fenosillos Team | larralord (Getxo) | 3237,6 |
182º | TEAM TOP | Jesusmi13 () | 3213,4 |
183º | Granca3 | zarote45 () | 3197 |
184º | BAR EL CAZADOR 2 | 82manzano (Yuncos) | 3191 |
185º | the empire | PAKETOIDE (Alcorcón) | 3159,4 |
186º | la cuadrilla de pepe garoto 5 | elporronero () | 3158,8 |
187º | baster 6 | baster (Torrevieja) | 3149,6 |
188º | mostoles team | albertoblaz () | 3143,2 |
189º | yea w0 | JYuy (Santa Úrsula) | 3126 |
190º | OKC Thunder NBA Champion 2015/16 | JYuy (Santa Úrsula) | 3119,8 |
191º | Granca4 | zarote45 () | 3114,4 |
192º | europeos | hecketor () | 3114,4 |
193º | NEGRATAS CON TRES PATAS | delnero2 (Pineda de Mar) | 3113,2 |
194º | Madrid team | albertoblaz () | 3024,8 |
195º | necesitomas.com | necesitomas () | 2933,8 |
196º | Macijauskas Team | an7onio7 (Herrera) | 2907,2 |
197º | Pas a pas | 6,75 (Barcelona) | 2794 |
198º | Zidanes y Pavones | an7onio7 (Herrera) | 2764,8 |
199º | Pol Vazzo | Edgar090 (Güímar) | 2679,2 |
200º | desviación típica | necesitomas () | 2662,8 |
201º | 2 | Unailor () | 2500,2 |
202º | ?.?. ????? | CCCP_Nosov (Salou) | 2470,6 |
SI TE HA GUSTADO ESTE ARTÍCULO
PUEDES SEGUIRME EN LA REDES SOCIALES
MARCANDO LOS SIGUIENTES ENLACES:
FACEBOOK
TWITTER
PUEDES SEGUIRME EN LA REDES SOCIALES
MARCANDO LOS SIGUIENTES ENLACES:
el gurú del basket