Equipo de la Jornada 12 Supermanager Kia, MVP de la semana y Clasificación de la liga privada elgurudelbasket
Nunca hay mal que por bien no venga y más este año que el Supermanager tiene un poco el efecto loteria… y puede pasar casi cualquier cosa.
En cuanto a nuestra Competición Bertini 2 sigue lider con 2031,6 puntos, por detrás de él una semana más Nazarenos Velilleros con 1976 y la mujer de Mcgrath!!! sigue cerrando en tercera posición las posiciones de honor con 1936,2 puntos.
Más de la mitad de la jornada se disputa hoy martes 22 de diciembre y empieza casi ya así que vamos directamente con el equipo de la jornada que el tiempo vuela!
Suerte como siempre y arriesgad!!!
EQUIPO DE LA JORNADA 12
BASES Sergio Rodriguez Pangos Davin ALEROS Beiran Chase Simon Waczynski Vidal PIVOTS Justin Hamilton Shengeila Tomic Musli |
CLASIFICACIÓN GENERAL LIGA ELGURUDELBASKET
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
1º | bertini 2 | bustinsinclair (Málaga) | 2031,6 |
2º | Nazarenos Velilleros | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 1976 |
3º | la mujer de Mcgrath!!! | finsa () | 1936,2 |
4º | Titanes | miguelpareja (Calafell) | 1917,8 |
5º | ZoMa Cb | iancroata (Callosa de Segura) | 1913,8 |
6º | corner de | Orloff (Villajoyosa) | 1910 |
7º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 1896,6 |
8º | HELLTEAM | GOLD74 () | 1888,2 |
9º | The Xov | Orloff (Villajoyosa) | 1886,6 |
10º | Ushuaia | kikep87 (Madrid) | 1877,6 |
11º | Cruz Power | lucasdcn () | 1875,8 |
12º | SUPER RIOSECO | LUIS.ANGEL2 (Medina de Rioseco) | 1873,2 |
13º | Mandarinas Team | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 1871,4 |
14º | Los Burlaos | Katanga13 (Salamanca) | 1869,6 |
15º | CHACHO!! jugamos MANDARINA!! | sergdan (Madrid) | 1859,8 |
16º | Irlanda del Norte | cameronpoo (Madrid) | 1858 |
17º | Yellow Purple 5 | damarten (Valencia) | 1851,4 |
18º | Space Kowboys | Karlitos74 (Lucena) | 1850,2 |
19º | Funky Cold Medina | Karlitos74 (Lucena) | 1844,8 |
20º | MyBesTeam | campomix () | 1830,6 |
21º | DueBASKETeam | campomix () | 1827,6 |
22º | ToDo$ Lo$ JuGoNe$ $oNrIeN CoMo Yo…. | Abeliuskas (San Asensio) | 1823,8 |
23º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 1822,8 |
24º | The Underground | angarba (Granada) | 1821,2 |
25º | LUISEN TEAM | luisen32 (Madrigueras) | 1817,6 |
26º | KON LO JUSTO | IñigoMG (Santurtzi) | 1817,6 |
27º | Raza blanca tirador | sergdan (Madrid) | 1814,8 |
28º | The Magics | manu.ro94 () | 1811 |
29º | SFDB | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 1807 |
30º | Gazpacho | AntonioMM (Alcantarilla) | 1801,6 |
31º | Team Barcelona | forlan55 (Arteixo) | 1801 |
32º | Air Jomolni PRIVATE | jomolni (Alcantarilla) | 1800,4 |
33º | O ALQUIMISTA 3.0 | finsa () | 1797,8 |
34º | SIN RAYA DOPLOMÁTICA | IñigoMG (Santurtzi) | 1792 |
35º | Cucutras cucuhuevo | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 1789,2 |
36º | Hollis Copeland Forever | Altojalon (Zaragoza) | 1787 |
37º | Carpe diem | Pau.PA () | 1784,4 |
38º | losus valoración 1 | losus () | 1784,4 |
39º | LAS PRIVADAS QUE RESTAN | yomismo_28 (Calatayud) | 1781,6 |
40º | Mambers | miguelpareja (Calafell) | 1775,4 |
41º | HELLTEAM 2 | GOLD74 () | 1774,2 |
42º | Robespierre | kikep87 (Madrid) | 1771,2 |
43º | Alex 7 | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 1765,8 |
44º | *** $aBe$ QuE Te La VoY a EnChuFaR, PeR | Abeliuskas (San Asensio) | 1764 |
45º | Reventis3 | chiflasty (Madrid) | 1763,8 |
46º | Kevin Magee Forever | Altojalon (Zaragoza) | 1759 |
47º | ARRASTABARROS C.B. | Rafajsg (Montilla) | 1758,4 |
48º | The Drink Team | LO CAMPANO POWER () | 1756,8 |
49º | jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 1753,6 |
50º | CB COMPAS ZARAGOZA | canchales (Zaragoza) | 1751,6 |
51º | Xcd1 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 1750,8 |
52º | aTopeTio | TUV NORD () | 1748,8 |
53º | MIKE PHILIPS | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 1747,2 |
54º | xaro4 | bofer (Xàtiva) | 1734,6 |
55º | elgurudelbasket1 | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 1734,2 |
56º | Los Jugones 2016 | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 1730 |
57º | bertini 1 | bustinsinclair (Málaga) | 1728,2 |
58º | Etxebe | jason_kidd_bask (Bergara) | 1725,8 |
59º | Toxo | noreste (Santiago de Compostela) | 1724,8 |
60º | BIGG TICKET | marcbiosca (Barcelona) | 1722,2 |
61º | Tariskin Team Basket | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 1722,2 |
62º | Chiquiteam | chiquitin27 (Pechina) | 1721,4 |
63º | jomolni one | jomolni (Alcantarilla) | 1721 |
64º | mac2 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 1719 |
65º | mac1 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 1718,8 |
66º | Lázaros | Ropasc (Madrid) | 1715,2 |
67º | Sentido Comun | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 1709,6 |
68º | CB Mora | lucasdcn () | 1708,6 |
69º | The LaYricO Team | LO CAMPANO POWER () | 1708,6 |
70º | Fiatc Joventut | forlan55 (Arteixo) | 1704,8 |
71º | COPON UNITED | EL-RULO (Fuenlabrada) | 1704,2 |
72º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 1701,4 |
73º | Monegro 02 | Esecan (Santander) | 1699,8 |
74º | CRAZY BASKETPLAYER | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 1697 |
75º | Montealto warriors | japorta (Coruña (A)) | 1696 |
76º | Fishburne | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 1693,2 |
77º | ROBIROSA FOTS NOSA | marcbiosca (Barcelona) | 1692,4 |
78º | MEL TURPIN | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 1691,6 |
79º | Euforias Team | bieuforias (Zaragoza) | 1690 |
80º | Casterly Rock Lannisters | elritxal (Valencia) | 1686,2 |
81º | Mairalato Starks | chevimairal (Huesca) | 1686,2 |
82º | 1,2,3,…..MANRESA | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 1685,4 |
83º | inmortal | dicon frost (Coruña (A)) | 1684 |
84º | Rodons 5 | MitchRichmond (Barcelona) | 1682,2 |
85º | losus valoración 2 | losus () | 1678,4 |
86º | baster 2 | baster (Torrevieja) | 1678,2 |
87º | KEMEROVOS’TEAM | KEMEROVO (Rubí) | 1678 |
88º | Los Muffin | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 1669,6 |
89º | NORTH CAROLINA | KEMEROVO (Rubí) | 1668 |
90º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 1667,4 |
91º | BNO | marc.camara (Badalona) | 1664 |
92º | K2 | nachojisu (Mazarrón) | 1662,4 |
93º | Tu trajobas Los Boliches? | AlfonsoQueipo35 (Mijas) | 1662,3 |
94º | KANGCHENJUNGA | nachojisu (Mazarrón) | 1655,4 |
95º | xaro | bofer (Xàtiva) | 1651,8 |
96º | RABOBANK Greg Lemond | txuki72 (Bilbao) | 1648,4 |
97º | YAHILL txuki72 | txuki72 (Bilbao) | 1644,2 |
98º | MARIAINHOA | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 1643,6 |
99º | gangrena | noreste (Santiago de Compostela) | 1643,4 |
100º | Monegro 03 | Esecan (Santander) | 1642 |
101º | Liberpumas | RAFATA () | 1639 |
102º | Arriba Equipo | t148531 (Alcobendas) | 1638 |
103º | PUMA | RAFATA () | 1637 |
104º | Rodons 6 | MitchRichmond (Barcelona) | 1636,2 |
105º | Som-hi Resa | Gerard_86 (Manresa) | 1635,4 |
106º | Random | Alberto32 (Galapagar) | 1635,4 |
107º | Raza blanca ….. tirador | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 1623,6 |
108º | Turin Turambar | chevimairal (Huesca) | 1622,6 |
109º | BALBOATEAM | JUANMAC () | 1619 |
110º | Zoperro | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 1618 |
111º | Game Of Zones | Katanga13 (Salamanca) | 1617,8 |
112º | Whitaker | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 1617,6 |
113º | Charming Club | Ropasc (Madrid) | 1616,6 |
114º | COPON | EL-RULO (Fuenlabrada) | 1613,4 |
115º | completando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 1605 |
116º | baster de torrevieja | melania (Torrevieja) | 1604,6 |
117º | cruk team | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 1599,2 |
118º | croata’s team | iancroata (Callosa de Segura) | 1593,6 |
119º | RRP TEAM | valdaguila () | 1592,4 |
120º | Embelfor | wafa (Barcelona) | 1588,8 |
121º | Y la europea? | bbbchampion (Bilbao) | 1588,2 |
122º | #sufridoresdelcbmurcia | AntonioMM (Alcantarilla) | 1583 |
123º | VenYVíveloOCB | franber (Oviedo) | 1580,2 |
124º | TomaGeroma | TUV NORD () | 1575 |
125º | escorpion | dicon frost (Coruña (A)) | 1570,8 |
126º | ayon | xindillo (Martos) | 1569,4 |
127º | Rafuskis | Rafasevi80 (Madrid) | 1568,2 |
128º | SÓLO MIRET EL EQUIPO IDEAL DE DANI | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 1567,4 |
129º | la cuadrilla de pepe garoto 3 | elporronero () | 1566,6 |
130º | Los Infiltrados | t148531 (Alcobendas) | 1559,2 |
131º | Debran Jr | jdebran (Valladolid) | 1558,4 |
132º | Tiritiri | angarba (Granada) | 1557,4 |
133º | Abelfor | wafa (Barcelona) | 1557 |
134º | Los trolls de EOL | carlosmalaga29 () | 1555 |
135º | Trial | Alberto32 (Galapagar) | 1553,8 |
136º | equilibrando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 1548,8 |
137º | The Magics B | manu.ro94 () | 1541,4 |
138º | gurubachi | Pau.PA () | 1540 |
139º | Dios es Suave | Vito_ () | 1530,4 |
140º | Mari Pili dónde estás | carlitos71 (Madrid) | 1530 |
141º | Corrubedo suns | japorta (Coruña (A)) | 1527,4 |
142º | DON CIPOTE DE LAMANCHA | delnero2 (Pineda de Mar) | 1521,4 |
143º | AL TUN TUN | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 1520,8 |
144º | C.B. Isótopos del infierno | mr__x () | 1516,4 |
145º | LOS CANARIONES w | Pablo77 (Santa Brígida) | 1512 |
146º | Fourblacks | RAFAELE333 (Móstoles) | 1507,6 |
147º | pakete’s team | bbbchampion (Bilbao) | 1505,2 |
148º | Club Baloncesto ????????????? — (???) | Barkala (Madrid) | 1497,8 |
149º | DA.BKN. | Unailor () | 1494,8 |
150º | Baratitos | Reborjames (Barcelona) | 1484,8 |
151º | Le copite team | larralord (Getxo) | 1480,4 |
152º | Amaaaga Paga | Gerard_86 (Manresa) | 1478,2 |
153º | Fenosillos Team | larralord (Getxo) | 1477 |
154º | Cucacho Basket | Alber.madridista (Ballestero (El)) | 1477 |
155º | Chiquiteam2 | chiquitin27 (Pechina) | 1470,6 |
156º | Here we go ’16 | Berni1330 () | 1467,8 |
157º | hydras | josejulioayuso (Fuenlabrada) | 1457 |
158º | Hecketor 72ers A | hecketor () | 1438,6 |
159º | Los sin techo | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 1435,4 |
160º | The Dream | capese (Sentmenat) | 1434,8 |
161º | the shield | PAKETOIDE (Alcorcón) | 1432 |
162º | Trucados | RAFAELE333 (Móstoles) | 1416,2 |
163º | Perabichuela Rockets | capese (Sentmenat) | 1412,2 |
164º | TEAM TOP | Jesusmi13 () | 1410,8 |
165º | yea w0 | JYuy (Santa Úrsula) | 1406,8 |
166º | baster 6 | baster (Torrevieja) | 1383,6 |
167º | AsturiasParaísoNatural | franber (Oviedo) | 1383,2 |
168º | SECOND TEAM TOP | Jesusmi13 () | 1378,4 |
169º | from Down Town! | gsolerb9994 () | 1373,2 |
170º | OKC Thunder NBA Champion 2015/16 | JYuy (Santa Úrsula) | 1366,4 |
171º | rockets guinardó | rocketd77 () | 1364,8 |
172º | The Top | carlosmalaga29 () | 1363,4 |
173º | Va de veritat? | 6,75 (Barcelona) | 1352,6 |
174º | Targaryen Dragons | elritxal (Valencia) | 1349,8 |
175º | NEGRATAS CON TRES PATAS | delnero2 (Pineda de Mar) | 1345,2 |
176º | mostoles team | albertoblaz () | 1333,4 |
177º | mix | xindillo (Martos) | 1330 |
178º | Granca3 | zarote45 () | 1327,6 |
179º | europeos | hecketor () | 1324,6 |
180º | torrevieja for ever | melania (Torrevieja) | 1323,8 |
181º | Samuteam | Killosamu (Móstoles) | 1319,8 |
182º | Maccabi de Levantar | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 1300 |
183º | REAL MADRID SHOWTIME ACB 15-16 | Pablo77 (Santa Brígida) | 1298,6 |
184º | Granca4 | zarote45 () | 1292 |
185º | Madrid team | albertoblaz () | 1263,6 |
186º | cruk barcelona | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 1257,2 |
187º | equipo para todo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 1248,6 |
188º | El equipillo | Killosamu (Móstoles) | 1236,2 |
189º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 1225,4 |
190º | la cuadrilla de pepe garoto 5 | elporronero () | 1205 |
191º | BAR EL CAZADOR 2 | 82manzano (Yuncos) | 1148,6 |
192º | the empire | PAKETOIDE (Alcorcón) | 1137,4 |
193º | desviación típica | necesitomas () | 1125,4 |
194º | Macijauskas Team | an7onio7 (Herrera) | 1110,8 |
195º | Pol Vazzo | Edgar090 (Güímar) | 1108 |
196º | Zidanes y Pavones | an7onio7 (Herrera) | 1096,2 |
197º | necesitomas.com | necesitomas () | 1088,2 |
198º | Pas a pas | 6,75 (Barcelona) | 1068,2 |
199º | ?.?. ????? | CCCP_Nosov (Salou) | 1053,6 |
200º | 2 | Unailor () | 974,8 |
PUEDES SEGUIRME EN LA REDES SOCIALES
MARCANDO LOS SIGUIENTES ENLACES: