Equipo de la Jornada 26 Supermanager Kia, MVP de la semana y Clasificación de la liga privada elgurudelbasket
Aquí está el equipo de la Jornada 26 en el que vuelvo a los clásicos y apuesto por un MVP que ha sido uno de los jugadores del principio de temporada pero que actualmente está en horas bajas.
Confío de nuevo en la calidad del jugador polaco.
Por lo demás vuelve otro clásico a la liga que nunca debió irse, el hombre de negro Marko Todorovic que seguramente empezará a repartir gran cantidad de puntos desde hoy mismo ya que es un jugador que conoce el sistema de juego de los de Bilbao y al que no le costará practicamente nada integrarse de nuevo en el equipo.
En la liga privada todo sigue igual con Bertini 2, el gran lebonwsky 5 y Nazaresno Velilleros en el top 3 una semana más.
Mucha suerte a todos!!!
EQUIPO DE LA JORNADA 26
BASES Pangos Bellas Sergio Rodriguez ALEROS Mumbru Beirán Waczynski Vidal PIVOTS Hamilton Bourousis Todorovic Tomic |
Apostamos por MVP de la jornada: Adam Waczynski
CLASIFICACIÓN GENERAL LIGA ELGURUDELBASKET
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
1º | bertini 2 | bustinsinclair (Málaga) | 4475,8 |
2º | el gran lebonwsky 5 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 4436 |
3º | Nazarenos Velilleros | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 4411,4 |
4º | la mujer de Mcgrath!!! | finsa () | 4408,6 |
5º | Mandarinas Team | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 4396,6 |
6º | Titanes | miguelpareja (Calafell) | 4385,8 |
7º | The Xov | Orloff (Villajoyosa) | 4384,2 |
8º | corner de | Orloff (Villajoyosa) | 4380,2 |
9º | Irlanda del Norte | cameronpoo (Madrid) | 4374,2 |
10º | Air Jomolni PRIVATE | jomolni (Alcantarilla) | 4348,2 |
11º | Robespierre | kikep87 (Madrid) | 4346,8 |
12º | el gran lebonwky 3 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 4337,8 |
13º | losus valoración 2 | losus () | 4336 |
14º | SUPER RIOSECO | LUIS.ANGEL2 (Medina de Rioseco) | 4326 |
15º | *** $aBe$ QuE Te La VoY a EnChuFaR, PeR | Abeliuskas (San Asensio) | 4325,4 |
16º | LAS PRIVADAS QUE RESTAN | yomismo_28 (Calatayud) | 4302,6 |
17º | Rodons 5 | MitchRichmond (Barcelona) | 4300,8 |
18º | BIGG TICKET | marcbiosca (Barcelona) | 4300,4 |
19º | ToDo$ Lo$ JuGoNe$ $oNrIeN CoMo Yo…. | Abeliuskas (San Asensio) | 4297 |
20º | Ushuaia | kikep87 (Madrid) | 4288,8 |
21º | Hollis Copeland Forever | Altojalon (Zaragoza) | 4282,6 |
22º | LUISEN TEAM | luisen32 (Madrigueras) | 4282,6 |
23º | Space Kowboys | Karlitos74 (Lucena) | 4282,2 |
24º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 4278,2 |
25º | ZoMa Cb | iancroata (Callosa de Segura) | 4278,2 |
26º | O ALQUIMISTA 3.0 | finsa () | 4275 |
27º | KON LO JUSTO | IñigoMG (Santurtzi) | 4264,8 |
28º | mac2 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 4263 |
29º | SIN RAYA DOPLOMÁTICA | IñigoMG (Santurtzi) | 4261,4 |
30º | Kevin Magee Forever | Altojalon (Zaragoza) | 4250,8 |
31º | Rodons 6 | MitchRichmond (Barcelona) | 4250,2 |
32º | HELLTEAM | GOLD74 () | 4249,4 |
33º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 4247,8 |
34º | The Magics | manu.ro94 () | 4239,8 |
35º | Funky Cold Medina | Karlitos74 (Lucena) | 4233,4 |
36º | CHACHO!! jugamos MANDARINA!! | sergdan (Madrid) | 4232,8 |
37º | losus valoración 1 | losus () | 4229 |
38º | jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 4225,2 |
39º | SFDB | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 4214 |
40º | Xcd1 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 4211,2 |
41º | Team Barcelona | forlan55 (Arteixo) | 4187,2 |
42º | jomolni one | jomolni (Alcantarilla) | 4185,6 |
43º | Fiatc Joventut | forlan55 (Arteixo) | 4181 |
44º | DueBASKETeam | campomix () | 4178,6 |
45º | Euforias Team | bieuforias (Zaragoza) | 4174,6 |
46º | ROBIROSA FOTS NOSA | marcbiosca (Barcelona) | 4160 |
47º | KEMEROVOS’TEAM | KEMEROVO (Rubí) | 4159,8 |
48º | Los Burlaos | Katanga13 (Salamanca) | 4157,8 |
49º | Yellow Purple 5 | damarten (Valencia) | 4114 |
50º | Gazpacho | AntonioMM (Alcantarilla) | 4111,8 |
51º | The Underground | angarba (Granada) | 4110,4 |
52º | mac1 | bigmacfromista (Rozas de Madrid (Las)) | 4102,4 |
53º | Monegro 02 | Esecan (Santander) | 4101,6 |
54º | Etxebe | jason_kidd_bask (Bergara) | 4099,8 |
55º | Raza blanca tirador | sergdan (Madrid) | 4099,2 |
56º | Lázaros | Ropasc (Madrid) | 4096,8 |
57º | bertini 1 | bustinsinclair (Málaga) | 4095,8 |
58º | Tariskin Team Basket | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 4094,6 |
59º | CRAZY BASKETPLAYER | winchester gbc (Donostia-San Sebastián) | 4070,2 |
60º | MEL TURPIN | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 4068,8 |
61º | xaro4 | bofer (Xàtiva) | 4062,8 |
62º | HELLTEAM 2 | GOLD74 () | 4059,6 |
63º | Carpe diem | Pau.PA () | 4044,6 |
64º | Tu trajobas Los Boliches? | AlfonsoQueipo35 (Mijas) | 4041,3 |
65º | MyBesTeam | campomix () | 4036,4 |
66º | aTopeTio | TUV NORD () | 4030,8 |
67º | MIKE PHILIPS | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 4030,6 |
68º | The LaYricO Team | LO CAMPANO POWER () | 4019,2 |
69º | Mambers | miguelpareja (Calafell) | 4009,6 |
70º | Toxo | noreste (Santiago de Compostela) | 3999 |
71º | COPON UNITED | EL-RULO (Fuenlabrada) | 3993,8 |
72º | inmortal | dicon frost (Coruña (A)) | 3969 |
73º | NORTH CAROLINA | KEMEROVO (Rubí) | 3968,2 |
74º | Som-hi Resa | Gerard_86 (Manresa) | 3959,8 |
75º | ARRASTABARROS C.B. | Rafajsg (Montilla) | 3948 |
76º | Cucutras cucuhuevo | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 3942,2 |
77º | CB COMPAS ZARAGOZA | canchales (Zaragoza) | 3941,2 |
78º | YAHILL txuki72 | txuki72 (Bilbao) | 3940 |
79º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 3938,2 |
80º | K2 | nachojisu (Mazarrón) | 3927 |
81º | KANGCHENJUNGA | nachojisu (Mazarrón) | 3927 |
82º | Chiquiteam | chiquitin27 (Pechina) | 3924,4 |
83º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 3923 |
84º | Charming Club | Ropasc (Madrid) | 3921,2 |
85º | Abelfor | wafa (Barcelona) | 3920,2 |
86º | AL TUN TUN | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 3911,8 |
87º | RABOBANK Greg Lemond | txuki72 (Bilbao) | 3909,8 |
88º | xaro | bofer (Xàtiva) | 3908,6 |
89º | Alex 7 | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 3908 |
90º | Monegro 03 | Esecan (Santander) | 3905,4 |
91º | COPON | EL-RULO (Fuenlabrada) | 3902,8 |
92º | The Drink Team | LO CAMPANO POWER () | 3895,2 |
93º | Mairalato Starks | chevimairal (Huesca) | 3887,6 |
94º | gangrena | noreste (Santiago de Compostela) | 3874,2 |
95º | #sufridoresdelcbmurcia | AntonioMM (Alcantarilla) | 3864,6 |
96º | Los trolls de EOL | carlosmalaga29 () | 3860,2 |
97º | SÓLO MIRET EL EQUIPO IDEAL DE DANI | fmgperea (Torrejón de Ardoz) | 3853,2 |
98º | croata’s team | iancroata (Callosa de Segura) | 3851,8 |
99º | Y la europea? | bbbchampion (Bilbao) | 3846,8 |
100º | Casterly Rock Lannisters | elritxal (Valencia) | 3839,6 |
101º | Los Muffin | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 3838,8 |
102º | escorpion | dicon frost (Coruña (A)) | 3838,8 |
103º | Sentido Comun | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 3838,6 |
104º | elgurudelbasket1 | MUFFIN (Pozuelo de Alarcón) | 3825,4 |
105º | Turin Turambar | chevimairal (Huesca) | 3815 |
106º | Los Jugones 2016 | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 3794,6 |
107º | PUMA | RAFATA () | 3792,6 |
108º | baster 2 | baster (Torrevieja) | 3785,4 |
109º | TomaGeroma | TUV NORD () | 3754,8 |
110º | Game Of Zones | Katanga13 (Salamanca) | 3748,8 |
111º | Liberpumas | RAFATA () | 3743,6 |
112º | BALBOATEAM | JUANMAC () | 3736,2 |
113º | Debran Jr | jdebran (Valladolid) | 3732,6 |
114º | The Magics B | manu.ro94 () | 3725,8 |
115º | Mari Pili dónde estás | carlitos71 (Madrid) | 3724,8 |
116º | Montealto warriors | japorta (Coruña (A)) | 3724,4 |
117º | Embelfor | wafa (Barcelona) | 3722,2 |
118º | MARIAINHOA | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 3721,4 |
119º | C.B. Isótopos del infierno | mr__x () | 3718,6 |
120º | Trial | Alberto32 (Galapagar) | 3710,8 |
121º | Whitaker | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 3694,2 |
122º | Raza blanca ….. tirador | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 3678,2 |
123º | Los sin techo | poflo (Arroyo de la Encomienda) | 3673,4 |
124º | Baratitos | Reborjames (Barcelona) | 3670,6 |
125º | completando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 3657,4 |
126º | equilibrando | lokovic (Sanlúcar de Barrameda) | 3651,6 |
127º | Fishburne | italiankid (Donostia-San Sebastián) | 3642,8 |
128º | Arriba Equipo | t148531 (Alcobendas) | 3640 |
129º | baster de torrevieja | melania (Torrevieja) | 3613,4 |
130º | RRP TEAM | valdaguila () | 3608 |
131º | Cruz Power | lucasdcn () | 3602,8 |
132º | ayon | xindillo (Martos) | 3601,2 |
133º | Club Baloncesto ????????????? — (???) | Barkala (Madrid) | 3568,2 |
134º | BNO | marc.camara (Badalona) | 3551,8 |
135º | Amaaaga Paga | Gerard_86 (Manresa) | 3545,2 |
136º | CB Mora | lucasdcn () | 3545,2 |
137º | Zoperro | Oskyr (Daganzo de Arriba) | 3527,2 |
138º | The Top | carlosmalaga29 () | 3513,4 |
139º | Fourblacks | RAFAELE333 (Móstoles) | 3510,6 |
140º | Here we go ’16 | Berni1330 () | 3499,2 |
141º | cruk team | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 3475,6 |
142º | Dios es Suave | Vito_ () | 3472 |
143º | VenYVíveloOCB | franber (Oviedo) | 3470,4 |
144º | la cuadrilla de pepe garoto 3 | elporronero () | 3462,6 |
145º | Maccabi de Levantar | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3456,2 |
146º | 1,2,3,…..MANRESA | jimmy86 (Sant Fruitós de Bages) | 3455 |
147º | Los Infiltrados | t148531 (Alcobendas) | 3451 |
148º | Targaryen Dragons | elritxal (Valencia) | 3442,6 |
149º | hydras | josejulioayuso (Fuenlabrada) | 3432,2 |
150º | LOS CANARIONES w | Pablo77 (Santa Brígida) | 3422,8 |
151º | Tiritiri | angarba (Granada) | 3410 |
152º | The Dream | capese (Sentmenat) | 3407,8 |
153º | from Down Town! | gsolerb9994 () | 3388,8 |
154º | gurubachi | Pau.PA () | 3356,6 |
155º | Random | Alberto32 (Galapagar) | 3355,8 |
156º | Perabichuela Rockets | capese (Sentmenat) | 3334,8 |
157º | rockets guinardó | rocketd77 () | 3321 |
158º | Rafuskis | Rafasevi80 (Madrid) | 3318 |
159º | Corrubedo suns | japorta (Coruña (A)) | 3317,2 |
160º | AsturiasParaísoNatural | franber (Oviedo) | 3309,4 |
161º | Trucados | RAFAELE333 (Móstoles) | 3306,8 |
162º | Chiquiteam2 | chiquitin27 (Pechina) | 3290,5 |
163º | Va de veritat? | 6,75 (Barcelona) | 3278,2 |
164º | DA.BKN. | Unailor () | 3251,2 |
165º | Reventis3 | chiflasty (Madrid) | 3243,1 |
166º | Le copite team | larralord (Getxo) | 3213,6 |
167º | Cucacho Basket | Alber.madridista (Ballestero (El)) | 3189,2 |
168º | pakete’s team | bbbchampion (Bilbao) | 3179,4 |
169º | DON CIPOTE DE LAMANCHA | delnero2 (Pineda de Mar) | 3175,6 |
170º | Hecketor 72ers A | hecketor () | 3173,6 |
171º | torrevieja for ever | melania (Torrevieja) | 3159 |
172º | the shield | PAKETOIDE (Alcorcón) | 3111,6 |
173º | Samuteam | Killosamu (Móstoles) | 3104 |
174º | SECOND TEAM TOP | Jesusmi13 () | 3103,8 |
175º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3086,6 |
176º | mix | xindillo (Martos) | 3071,4 |
177º | equipo para todo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 3039,4 |
178º | El equipillo | Killosamu (Móstoles) | 2991,4 |
179º | Fenosillos Team | larralord (Getxo) | 2966,6 |
180º | TEAM TOP | Jesusmi13 () | 2918,4 |
181º | cruk barcelona | cruk (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 2914,8 |
182º | REAL MADRID SHOWTIME ACB 15-16 | Pablo77 (Santa Brígida) | 2905,8 |
183º | NEGRATAS CON TRES PATAS | delnero2 (Pineda de Mar) | 2888,8 |
184º | baster 6 | baster (Torrevieja) | 2875,2 |
185º | Granca3 | zarote45 () | 2829,6 |
186º | mostoles team | albertoblaz () | 2817,4 |
187º | yea w0 | JYuy (Santa Úrsula) | 2809 |
188º | europeos | hecketor () | 2799,4 |
189º | Granca4 | zarote45 () | 2795 |
190º | BAR EL CAZADOR 2 | 82manzano (Yuncos) | 2794,4 |
191º | the empire | PAKETOIDE (Alcorcón) | 2788,2 |
192º | la cuadrilla de pepe garoto 5 | elporronero () | 2781,2 |
193º | Madrid team | albertoblaz () | 2761,2 |
194º | OKC Thunder NBA Champion 2015/16 | JYuy (Santa Úrsula) | 2740,6 |
195º | necesitomas.com | necesitomas () | 2662 |
196º | Macijauskas Team | an7onio7 (Herrera) | 2572,4 |
197º | Zidanes y Pavones | an7onio7 (Herrera) | 2486,6 |
198º | Pol Vazzo | Edgar090 (Güímar) | 2481,8 |
199º | Pas a pas | 6,75 (Barcelona) | 2469,8 |
200º | desviación típica | necesitomas () | 2331 |
201º | 2 | Unailor () | 2308 |
202º | ?.?. ????? | CCCP_Nosov (Salou) | 2189,8 |
SI TE HA GUSTADO ESTE ARTÍCULO
PUEDES SEGUIRME EN LA REDES SOCIALES
MARCANDO LOS SIGUIENTES ENLACES:
FACEBOOK
TWITTER
PUEDES SEGUIRME EN LA REDES SOCIALES
MARCANDO LOS SIGUIENTES ENLACES:
el gurú del basket