Premio NBA al Mejor Ciudadano (Premio James Walter Kennedy)
Después de un cierto tiempo sin hablar de los Premios de la NBA volvemos al tema con uno de los premios menos conocidos que concede la NBA a través de la Asociación Profesional de Escritores de Baloncesto.
El premio a Mejor Ciudadano lleva siendo otorgado desde la temporada 1974-1975 y tomó su nombre del segundo comisionado de la NBA, bueno realmente del segundo Presidente de la NBA y el primer Comisionado real que tuvo la liga.
Walter Kennedy ejerció desde 1963 a 1967 como Presidente de la liga y ya a partir de ese año hasta 1975 como Comisionado.
A día de hoy es muy conocido el programa NBA Cares por el que a lo largo del año jugadores y personalidad deportivas de la NBA participan en programas de colaboración social, de sostenibilidad medioambiental y de ayuda comunitaria.
El Premio a Mejor Ciudadano Walter Kennedy es muy anterior a estas iniciativas caritativas y premia la dedicación y entrega a la comunidad. Como comentaba anterioremtne la Asociación Profesional de Escritores de Baloncesto selecciona a una serie de candidatos que luego son votados por otros 150 electores. De esa votación sale el galardonado con el Premio y que suele coincidir con unos de los jugadores que ha realizado la mayor contribución comunitaria.
Este es el trofeo entregado:
A lo largo de la historia de este trofeo desde que se entregó el Premio a Mejor Ciudadano a Wes Unseld en 1975 como primer ganador, han sido ya muchos los jugadores que se han llevado dicho honor y también 2 entrenadores (Frank Layden y Joe O’Toole).
De esos 40 jugadores sólo hubo un año en el que dos jugadores compartieron Premio allá por 1986 en las figuras de Rory Sparrow (Knicks) y Michael Cooper (Lakers).
El ñunico jugador que ha repetido premio es Dikembe Mutombo en 2001 y 2009 y como único representante español tenemos a Pau Gasol que ganó el Premio en 2012 en su papel como embajador de UNICEF.
Estos son algunos de los galardonados estos años con el Premio al Mejor Ciudadano:
REGGIE MILLER
KEVIN GARNETT
DIKEMBE MUTOMBO
RON ARTEST (si yo también no daba credito)
PAU GASOL
KENNETH FARIED
LUOL DENG
Os dejo igualmente el listado completo de ganadores desde su creación:
Temporada | Ganador | Equipo |
1974-75 | Wes Unseld | Washington Bullets |
1975-76 | Slick Watts | Seattle SuperSonics |
1976-77 | Dave Bing | Washington Bullets |
1977-78 | Bob Lanier | Detroit Pistons |
1978-79 | Calvin Murphy | Houston Rockets |
1979-80 | Austin Carr | Cleveland Cavaliers |
1980-81 | Mike Glenn | New York Knicks |
1981-82 | Kent Benson | Detroit Pistons |
1982-83 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
1983-84 | Frank Layden | Utah Jazz |
1984-85 | Dan Issel | Denver Nuggets |
1985-86 | Michael Cooper | Los Angeles Lakers |
Rory Sparrow | New York Knicks | |
1986-87 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
1987-88 | Alex English | Denver Nuggets |
1988-89 | Thurl Bailey | Utah Jazz |
1989-90 | Doc Rivers | Atlanta Hawks |
1990-91 | Kevin Johnson | Phoenix Suns |
1991-92 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1992-93 | Terry Porter | Portland Trail Blazers |
1993-94 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
1994-95 | Joe O’Toole | Atlanta Hawks |
1995-96 | Chris Dudley | Portland Trail Blazers |
1996-97 | P.J. Brown | Miami Heat |
1997-98 | Steve Smith | Atlanta Hawks |
1998-99 | Brian Grant | Portland Trail Blazers |
1999-00 | Vlade Divac | Sacramento Kings |
2000-01 | Dikembe Mutombo | Philadelphia 76ers |
2001-02 | Alonzo Mourning | Miami Heat |
2002-03 | David Robinson | San Antonio Spurs |
2003-04 | Reggie Miller | Indiana Pacers |
2004-05 | Eric Snow | Cleveland Cavaliers |
2005-06 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
2006-07 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2007-08 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
2008-09 | Dikembe Mutombo (2) | Houston Rockets |
2009-10 | Samuel Dalembert | Philadelphia 76ers |
2010-11 | Ron Artest | Los Angeles Lakers |
2011-12 | Pau Gasol | Los Angeles Lakers |
2012-13 | Kenneth Faried | Denver Nuggets |
2013-14 | Luol Deng | Cleveland Cavaliers |
2014-15 | Joakim Noah | Chicago Bulls |
2015-16 | Wayne Ellington | Brooklyn Nets |
[wysija_form id=»1″]